Список должностей
Шаблон шорткода для вывода списка духовенства:
[show_prior_info p=id]
параметр p — это фильтр должности
id — это номер должности из таблицы, представленной ниже
Пример: если вы хотите вывести список настоятелей на сайте благочиния, то шорткод будет такой [show_prior_info p=30]
Шаблон шорткода для вывода мини-карточки клирика:
[show_prior_info pl=level]
параметр pl — уровень должности
level — номер должности из таблицы, представленной ниже
Пример: если вы хотите вывести карточку секретаря епархии на епархиальном сайте, то шорткод будет такой [show_prior_info pl=4]
Таблица должностей:
Категория сайта | Должность | id | level |
Патриархат | Предстоятель | 1 | 1 |
Патриархат | Постоянный член синода | 2 | 2 |
Патриархат | Секретарь синода | 3 | 3 |
Патриархат | Глава Синодального учереждения | 4 | 4 |
Патриархат | Первый викарий | 5 | 5 |
Патриархат | Управляющий делами | 6 | 6 |
Патриархат | Местоблюститель | 7 | 7 |
Митрополии, округа | Глава митрополии | 36 | 1 |
Епархии | Правящий архиерей | 8 | 1 |
Епархии | Викарный архиерей | 9 | 3 |
Епархии | Временный управляющий | 35 | 2 |
Епархии | Секретарь епархии | 10 | 4 |
Епархиальные отделы | Руководитель епархиального учереждения | 12 | 1 |
Благочиния | Благочинный благочиния | 11 | 1 |
Монастыри (м) | Настоятель | 14 | 1 |
Монастыри (ж) | Игуменья | 22 | 1 |
Монастыри (ж) | Старшая сестра | 23 | 2 |
Монастыри (м) | Благочинный | 15 | 2 |
Монастыри (м) | Казначей | 16 | 3 |
Монастыри (ж) | Благочинная | 24 | 3 |
Монастыри (м) | Эконом | 17 | 4 |
Монастыри (ж) | Казначей | 25 | 4 |
Монастыри (м) | Регент-установщик | 18 | 5 |
Монастыри (ж) | Эконом | 26 | 5 |
Монастыри (м) | Духовник | 19 | 6 |
Монастыри (ж) | Регент | 27 | 6 |
Монастыри (ж) | Монахиня | 28 | 7 |
Монастыри (м) | Монах | 20 | 7 |
Монастыри (м) | Послушник | 21 | 8 |
Монастыри (ж) | Послушница | 29 | 8 |
Приходы | Настоятель | 30 | 1 |
Приходы | Клирик | 31 | 4 |
Приходы | Ключарь | 34 | 2 |
Приходы | Регент-псаломщик | 32 | 5 |
Приходы | Благочинный | 33 | 3 |
Просмотрено (975) раз